Get Quick Quote

Graphitizing inoculants, inoculants and modifiers for the production of cast iron with flake and spheroidal graphite.

Vaccines

Materials intended for inoculation of cast irons with spheroidal and flake graphite.


Name Si (%) Al (%) Ca (%) others (%) others (%)
HIAL 70 - 75 3.5 - 4.5 0.5 - 1.5 - -
ZIMAN 60 - 69 0.5 - 1.5 0.5 - 2.0 BA = 0.3 - 1.0 Zr = 2.0 - 3.0

Mn = 1.9 - 2.8

HIMAN 60 - 65 1.0 - 1.5 1.0 - 1.5 BA = 4.0 - 6.0 Mn = 9.0 - 11.0
STRON 75 70 - 75 0.5 MAX 0.1 MAX Sr = 0.6 - 1.0 -
STRON 50 46 - 50 0.5 MAX 0.1 MAX Sr = 0.6 - 1.0 -
RECAL 70 - 75 0.5 - 1.0 0.5 - 1.0 KVZ = 1.5 - 2.0 -
BACAL 70 - 75 0.75 - 1.25 0.75 - 1.25 BA = 0.75 - 1.25 -
HIBACAL 65 - 75 0.5 - 1.5 1.0 - 2.0 BA = 2.0 - 3.0 -
ZIRCAL 70 - 75 1.0 - 1.5 1.5 - 2.5 Zr = 1.0 - 2.0 -
BIAL 60 - 70 0.8 - 1.5 1.0 - 1.5 KVZ = 0.6 - 1.0 Bi = 0.8 - 1.0
LACAL 50 - 60 0.8 - 1.25 1.8 - 2.5 La = 1.75 - 2.25 -
XBACAL 60 - 65 0.8 - 1.5 0.8 - 1.5 Ba = 7.0 - 11.0 -

Standard grain size: 6-12 mm, 2-10 mm, 2-6 mmm, 0.5-3 mm, 0.5-2 mm, 2-20 mm, 0.2-0.7 mm, 0.2- 0.5 mm

Standard packaging: 25 kg paper bag, 50 kg bag, 100 kg barrel, 100 kg bag, 250 kg barrel, 1,000 kg Bigbag

Inocast vaccines

Bodies designed for inoculation of cast irons with ball and flake graphite.

Face Truncated cone Truncated pyramid Blocks
Mass 20g, 40g, 60g, 80g, 110g, 150g, 200g 300g, 500g, 900g 2kg, 5kg, 10kg, 20kg

Standard packaging: Steel barrels 200kg

SNAMAG modifiers

Materials intended for the modification of cast irons with spheroidal graphite by pouring methods.

SNAMAG Si (%) Mg (%) KVZ (%) Ca (%) Al (%)
3511 43 - 48 3.4 - 3.6 1.5 - 1.8 1.25 - 1.75 1 MAX
4001L 43 - 48 3.75 - 4.25 0.3 - 0.65 0.9 - 1.2 1 MAX
4512 43 - 48 4.2 - 4.5 1.1 - 1.3 1.8 - 2.0 1 MAX
5002 43 - 48 4.5 - 5.5 is not 1.8 - 2.6 1 MAX
5012 43 - 48 4.7 - 5.0 1.1 - 1.3 1.8 - 2.0 1 MAX
5022 43 - 48 4.8 - 5.2 1.5 - 2.0 1.5 - 2.0 1 MAX
5522 43 - 48 5.0 - 5.5 1.5 - 2.0 1.8 - 2.2 1 MAX
5511L 43 - 48 5.3 - 5.6 0.8 - 1.2 1.25 - 1.75 1 MAX
5511 43 - 48 5.3 - 5.6 1.5 - 1.8 1.25 - 1.75 1 MAX
6012 43 - 48 5.5 - 6.0 0.8 - 1.2 1.5 - 2.0 1 MAX
5911 43 - 48 5.5 - 6.2 0.8 - 1.2 0.8 - 1.2 1 MAX
5911L 43 - 48 5.5 - 6.2 0.4 - 0.7 0.8 - 1.2 1 MAX
6001 43 - 48 5.5 - 6.5 is not 1.0 - 1.4 1 MAX
6022 43 - 48 5.5 - 6.5 1.6 - 2.4 1.6 - 2.4 1 MAX
5912 43 - 48 5.6 - 6.3 0.6 - 1.0 1.5 - 2.0 1 MAX
6312 43 - 48 6.0 - 6.5 1.0 - 1.2 2.0 - 2.5 1 MAX
6813L 43 - 48 6.5 - 7.0 0.4 - 0.6 3.0 - 3.5 1 MAX
6813 43 - 48 6.5 - 7.0 0.8 - 1.2 2.5 - 3.0 1 MAX
6811 43 - 48 6.5 - 7.0 0.8 - 1.2 0.7 - 1.1 1 MAX
7013 43 - 48 6.5 - 7.5 0.8 - 1.2 2.5 - 3.0 1 MAX
7012 43 - 48 6.5 - 7.5 0.8 - 1.2 2.0 - 2.5 1 MAX
6811L 43 - 48 6.5 - 7.0 0.4 - 0.6 0.8 - 1.2 1 MAX
6811 43 - 48 6.5 - 7.0 0.8 - 1.2 0.8 - 1.2 1 MAX
6822 43 - 48 6.5 - 7.0 2.0 - 2.2 2.0 - 2.2 1 MAX
7502 43 - 48 7.0 - 8.0 0.35 max 1.8 - 2.0 1 MAX
9011 43 - 48 8.0 - 10.0 0.8 - 1.2 0.8 - 1.2 1 MAX
9013 43 - 48 8.0 - 10.0 0.8 - 1.2 3.0 - 3.2 1 MAX
8522 43 - 48 8.0 - 9.0 2.0 - 2.2 2.0 - 2.2 1 MAX
8533 43 - 48 8.0 - 9.0 3.0 - 3.5 3.0 - 3.5 1 MAX
8512 43 - 48 8.0 - 9.0 1.5 - 1.75 2.0 - 2.2 1 MAX
9501 43 - 48 9.0 - 10.0 is not 0.8 - 1.2 1 MAX
1011 43 - 48 9.0 - 11.0 0.8 - 1.2 0.8 - 1.5 1 MAX
1033 43 - 48 10.0 - 11.0 3.0 - 3.5 3.0 - 3.5 1 MAX
1044 43 - 48 10.0 - 11.0 3.0 - 4.0 3.0 - 4.0 1 MAX
CGMG *) 43 - 48 5.5 - 6.5 5.0 - 6.0 1.75 - 2.25 1 MAX
LAMG 43 - 48 5.0 - 6.0 La = 0.5 - 0.7 0.8 - 1.2 1 MAX

Note FeSiMg alloys can also be supplied with a different chemical composition.
Standard grain size: 4-32 mm, 15-25 mm, 5-15 mm, 5-20 mm, 5-25 mm, 2-20 mm, 1-6 mm
Standard packaging: 25 kg paper bag, 50 kg bag, 100 kg barrel, 100 kg bag, 250 kg barrel, 1,000 kg Bigbag
* designed for cast iron with worm-shaped graphite

    Our Numbers Speak Volumes
    About Our Distinctiveness


    10+
    Different Packaging Options
    24 /7
    Inquiry Available
    1,400+
    Clients Served
    100%
    Trust & Satisfaction Earned

    AUTHORISED DEALER

    Top